Стоимость чёрного металлолома за тонну
Вид лома |
Цена |
---|---|
Габаритный стальной кусковой лом и отходы, очищенные от вредных примесей 3А | 12500 руб./т |
Негабаритный стальной кусковой лом и отходы 5А | 12000 руб./т |
Стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля, трубы 12А | 11500 руб./т |
Оцинкованный лом 12АС | 11500 руб./т |
Стальная стружка 16А | 7000 руб./т |
Габаритный чугунный лом 17А | 11000 руб./т |
Стоимость цветного металлолома за килограмм
Вид лома | Цена |
---|---|
Медный лом | 600 руб./кг |
Латунный лом | 360 руб./кг |
Эл.технический алюминий | 145 руб./кг |
Профиль алюминиевый | 130 руб./кг |
Алюминий микс | 90 руб./кг |
Алюминиевые радиаторы | 50 руб./кг |
Лом нержавейки | 50 руб./кг |
Лом цинка чистый | 90 руб./кг |
Свинец кабель чистый | 100 руб./кг |
Свинец грязный | 95 руб./кг |
Свинец переплав | 100 руб./кг |
АКБ | 45 руб./кг |
На партии медного и латунного лома от 100 кг | договорная |
Стоимость на прием пластика
Категории |
Цена |
---|---|
ПП Ящик , Поддон | 5 руб./кг |
ПНД Труба Гост | 35 руб./кг |
ПНД Канистра | 20 руб./кг |
Оконный профиль ПВХ | 18 руб./кг |
ПЭТ Бутылка | 18 руб./кг |
ПНД Дорожные блоки Б.У | 15 руб./кг |
ПВД Пленка цветная (чистая) | 10 руб./кг |
Пленка Стрейч (чистая) | 15 руб./кг |
Стоимость на прием макулатуры
Категории |
Цена |
---|---|
Газета | 10 руб./кг
|
Микс бумага | 8 руб./кг
|
Архив А4 | 15 руб./кг |
Картон | 8 руб./кг |
Книги | 8 руб./кг
|