Стоимость чёрного металлолома за тонну
Вид лома |
Цена |
---|---|
Габаритный стальной кусковой лом и отходы, очищенные от вредных примесей 3А | 13500 руб./т |
Негабаритный стальной кусковой лом и отходы 5А | 13500 руб./т |
Стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля, трубы 12А | 13500 руб./т |
Оцинкованный лом 12АС | 13500 руб./т |
Стальная стружка 16А | 8000 руб./т |
Габаритный чугунный лом 17А | 12000 руб./т |
Стоимость цветного металлолома за килограмм
Вид лома | Цена |
---|---|
Медный лом | 630 руб./кг |
Латунный лом | 380 руб./кг |
Эл.технический алюминий | 150 руб./кг |
Профиль алюминиевый | 130 руб./кг |
Алюминий микс | 100 руб./кг |
Алюминиевые радиаторы | 60 руб./кг |
Лом нержавейки | 50 руб./кг |
Лом цинка чистый | 100 руб./кг |
Свинец кабель чистый | 100 руб./кг |
Свинец грязный | 95 руб./кг |
Свинец переплав | 100 руб./кг |
АКБ | 45 руб./кг |
На партии медного и латунного лома от 100 кг | договорная |
Стоимость на прием пластика
Категории |
Цена |
---|---|
ПП Ящик , Поддон | 5 руб./кг |
ПНД Труба Гост | 40 руб./кг |
ПНД Канистра | 20 руб./кг |
Оконный профиль ПВХ | 15 руб./кг
|
ПЭТ Бутылка | 18 руб./кг |
ПНД Дорожные блоки Б.У | 15 руб./кг |
ПВД Пленка цветная (чистая) | 12 руб./кг |
Пленка Стрейч (чистая) | 20 руб./кг |
Стоимость на прием макулатуры
Категории |
Цена |
---|---|
Газета | 10 руб./кг
|
Микс бумага | 8 руб./кг
|
Архив А4 | 15 руб./кг |
Картон | 11 руб./кг |
Книги | 8 руб./кг
|